Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Caracteristici generale | |
Tip aparat | Monosplit |
Kit instalare inclus | Nu |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica de incalzire | A+ |
Capacitate de racire (BTU/h) | 11942 – 13785 |
Numar de filtre | 1 |
Trepte de ventilare | 4 |
Capacitate de incalzire (BTU/h) | 13649 – 17401 |
Temporizator pornit/oprit | Da |
Numar de flapsuri la unitatea interioara | 3 |
Continut pachet | Unitate interioara; Unitate exterioara; Telecomanda |
Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
Suprafata acoperita (m2) | 35 |
Tip filtru | Lavabil |
Conectivitate Wi-Fi | Da |
Functii / Optiuni | Jet aer 3 directii; Compatibil Google Home/Alexa |
Caracteristici tehnice | |
Consum anual de energie (kWh) | 186 / 945 |
Dezumidificare (l/h) | 1.3 |
Agent racire | R32 |
Putere consumata la racire (W) | 1050 |
Putere consumata la incalzire (W) | 1108 |
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.33 |
Debit de aer la exterior (m3/min) | 35 |
Coeficient de randament la incalzire – COP (W/W) | 3.61 |
Debit de aer la interior (m3/min) | 6 / 7.6 / 9 / 10 |
Coeficient de randament sezonier la racire – SEER (W/W) | 6.6 |
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 51 / 51 |
Coeficient de randament sezonier la incalzire – SCOP (W/W) | 4 |
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 27 / 35 / 39 / 45 |
Altele | |
Culoare unitatea exterioara | Alb |
Culoare unitatea interioara | Alb |
Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 60 x 14.6 x 60 |
Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 77 x 28.8 x 54.5 |
Greutate unitatea interioara (Kg) | 14.4 |
Greutate unitatea exterioara (Kg) | 34.4 |
Garantie |
Aer conditionat LG Artcool Gallery A12FT, 12000 BTU, A++/A+, Functie Incalzire, Inverter, Wi-Fi, alb
Add to Wishlist
Add to Wishlist
11.599,99 lei
In stock
There are no reviews yet.