Caracteristică | Detaliu |
---|---|
Caracteristici generale | |
Tip aparat | Monosplit |
Kit instalare inclus | Nu |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica de incalzire | A |
Capacitate de racire (BTU/h) | 24000 |
Numar de filtre | 1 |
Trepte de ventilare | 4 |
Capacitate de incalzire (BTU/h) | 25000 |
Temporizator pornit/oprit | Da |
Numar de flapsuri la unitatea interioara | 3 |
Continut pachet | 1 x Unitate exterioara; 1 x Unitate interioara; 1 x Suport de montare unitate interioara; 1 x Telecomanda cu baterii; 1 x Manual de utilizare, manual de instalare; |
Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
Suprafata acoperita (m2) | 70 |
Tip filtru | Easy Filter Plus |
Conectivitate Wi-Fi | Nu |
Functii / Optiuni | Mod Quiet; Fast-cooling |
Caracteristici tehnice | |
Consum anual de energie (kWh) | 355 |
Dezumidificare (l/h) | 2.5 |
Agent racire | R32 |
Putere consumata la racire (W) | 1950 |
Putere consumata la incalzire (W) | 2350 |
Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.33 |
Debit de aer la exterior (m3/min) | 50 |
Coeficient de randament la incalzire – COP (W/W) | 3.15 |
Debit de aer la interior (m3/min) | 17.2 |
Coeficient de randament sezonier la racire – SEER (W/W) | 6.4 |
Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 54 |
Coeficient de randament sezonier la incalzire – SCOP (W/W) | 4 |
Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 42 |
Altele | |
Culoare unitatea exterioara | Alb |
Culoare unitatea interioara | Alb |
Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 105 x 29.9 x 21.5 |
Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 88 x 63.8 x 31 |
Greutate unitatea interioara (Kg) | 11.6 |
Greutate unitatea exterioara (Kg) | 43.2 |
Garantie | |
Garantie comerciala persoane juridice | 12 luni |
Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
Aer conditionat SAMSUNG Luzon AR24TXHZAWK, 24000 BTU, A++/A, Inverter, alb
Add to Wishlist
Add to Wishlist
8.400,99 lei
In stock
There are no reviews yet.