Caracteristică | Descriere |
---|---|
Eficiență maximă | Până la 98.3%, asigurând o conversie eficientă a curentului continuu generat de panourile fotovoltaice în curent alternativ. |
Funcționare | Moduri: On Grid, Off Grid și Hybrid, cu port dedicat pentru conectarea la baterii. |
Capacitate de gestionare a panourilor fotovoltaice | Poate lucra cu 2 siruri de panouri fotovoltaice, conectate în paralel, optimizând tensiunea și curentul de intrare în MPPT pentru randament maxim. |
Dispozitive MPPT | Echipat cu 2 dispozitive de management al puterii de tip Maximum Power Point Tracking (MPPT), pentru optimizarea performanței. |
Conectivitate | Port RS485 integrat și antenă WLAN inclusă în colet. |
Opțiuni de conectivitate suplimentare | Conexiune Ethernet prin Dongle WLAN-FE (achiziționat separat) și suport pentru conectare 4G/3G/2G prin Dongle 4G inteligent (achiziționat separat). |
Sistem fotovoltaic 15 KW cu invertor Huawei SUN2000-15KTL-M2 si 33 panouri canadian CS6L455MS
Add to Wishlist
Add to Wishlist
84.499,99 lei
In stock
There are no reviews yet.