Specificație | Detalii |
---|---|
DATE ELECTRICE (STC) | |
Model | LR5-72-575M |
Putere – Pmax (Wp) | 575 panou |
Putere maximă Voltaj – Vmp(V) | 42.22 |
Putere maximă Curent – Imp(A) | 13.62 |
Tensiune circuit deschis – Voc(V) | 50.88 |
Curent scurt circuit – Isc(A) | 14.39 |
Randament (%) | 22.3 |
Toleranță ieșire – Pmax(W) | 0 – +5 |
Sistem Fotovoltaic on grid 2Kwp
Add to Wishlist
Add to Wishlist
24.999,99 lei
In stock
There are no reviews yet.